در چند رنگ متنوع
دارای سایزبندی
شیک و عالی
جنس | کتان |
انعطاف پذیری | کمی |
قد آستین | 15.5 سانت |
قد | 108 سانت |
اندازه ها در جدول سایزبندی براساس عرض کار زده شده و برای دور تا دور اندازه ها را دو برابر کنید
سایز | عرض سینه | کشسانی | عرض کمر | کشسانی | عرض باسن | کشسانی |
36 | 45 سانت | 49 سانت | 33 سانت | 46 سانت | 54 سانت | 56 سانت |
38 | 45 سانت | 49 سانت | 32 سانت | 49 سانت | 56 سانت | 59.5 سانت |
40 | 50 سانت | 54 سانت | 34 سانت | 53 سانت | 58 سانت | 60 سانت |
42 | 54 سانت | 58 سانت | 38 سانت | 57 سانت | 63 سانت | 66 سانت |
دیدگاه خود را بنویسید