تک رنگ
دارای سایزبندی
جنس | گیپور |
آستر | دارد |
قد آستر | 73 سانت |
قد کل | 105 سانت |
اندازه ها در جدول سایزبندی براساس عرض کار زده شده و برای دور تا دور اندازه ها را دو برابر کنید
سایز | عرض سینه | کشسانی | عرض کمر | کشسانی | عرض باسن | کشسانی |
36 | 37 سانت | 47 سانت | 34 سانت | 38 سانت | 40 سانت | 45 سانت |
38 | 41 سانت | 49 سانت | 37 سانت | 40 سانت | 47 سانت | 50 سانت |
40 | 43 سانت | 53 سانت | 40 سانت | 42 سانت | 48 سانت | 52 سانت |
42 | 44 سانت | 54 سانت | 41 سانت | 46 سانت | 53 سانت | 57 سانت |
44 | 46 سانت | 57 سانت | 45 سانت | 49 سانت | 56 سانت | 61 سانت |
دیدگاه خود را بنویسید